批量搜索
搜索
行业资讯
美国农业部10月8日发布的美国棉花生产报告显示,截至2017年10月7日,美国棉花吐絮进度78%,较前周增加11个百分点,较上年同期增加7个百分点,较过去五年平均水平增加4个百分点;收获进度25%,较前周增加6个百分点,较上年同期增加1个百分点,较过去五年平均水平增加7个百分点;棉花生长状况达到良好级以上的达到42%,与前周持平,较上年同期减少18个百分点。
美国棉花吐絮进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2017年 | 2018年 | 2018年 | 2012-2016年 |
10月7日 | 9月30日 | 10月7日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 81 | 83 | 88 | 83 |
亚利桑那 | 97 | 98 | 99 | 95 |
阿肯色 | 99 | 99 | 100 | 95 |
加利福尼亚 | 74 | 25 | 50 | 85 |
佐治亚 | 90 | 82 | 88 | 88 |
堪萨斯 | 57 | 64 | 73 | 58 |
路易斯安那 | 100 | 99 | 100 | 98 |
密西西比 | 88 | 92 | 97 | 91 |
密苏里 | 91 | 95 | 100 | 78 |
北卡罗来纳 | 84 | 86 | 93 | 86 |
俄克拉何马 | 69 | 59 | 74 | 77 |
南卡罗来纳 | 95 | 56 | 68 | 84 |
田纳西 | 91 | 95 | 96 | 80 |
得克萨斯 | 59 | 56 | 70 | 65 |
弗吉尼亚 | 85 | 72 | 82 | 85 |
总体进度 | 71 | 67 | 78 | 74 |
注:2017年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
美国棉花收获进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2017年 | 2018年 | 2018年 | 2013-2017年 |
10月7日 | 9月30日 | 10月7日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 20 | 5 | 19 | 19 |
亚利桑那 | 21 | 22 | 25 | 19 |
阿肯色 | 26 | 23 | 45 | 24 |
加利福尼亚 | 9 | - | 5 | 10 |
佐治亚 | 18 | 6 | 12 | 14 |
堪萨斯 | 5 | - | 1 | 3 |
路易斯安那 | 60 | 38 | 51 | 58 |
密西西比 | 30 | 24 | 40 | 34 |
密苏里 | 21 | 28 | 50 | 14 |
北卡罗来纳 | 12 | 3 | 8 | 8 |
俄克拉何马 | 3 | 3 | 7 | 2 |
南卡罗来纳 | 18 | 6 | 10 | 13 |
田纳西 | 21 | 14 | 33 | 13 |
得克萨斯 | 26 | 25 | 28 | 20 |
弗吉尼亚 | 4 | - | 3 | 2 |
总体进度 | 24 | 19 | 25 | 18 |
注:2017年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
(来源:中国棉花网)
关于棉联
Company Profile