65208191032 锯齿手摘棉 186包
- 颜色级: 白棉2级
- 长度: 28.4
- 强力: 25.3
- 马值: 4.0
- 含杂率: 1.4%
- 回潮率: 5.2%
- 整齐度: 81.7
卖家:
条款:
组批批号:65208191032 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 41.12吨 |
合计皮重: | 0.247吨 |
合计净重: | 40.873吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 2128A |
平均回潮: | 5.2 |
平均含杂: | 1.4 |
合计公重: | 42.63吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉2级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | 7.5 | |
白棉2级 | 91.9 | ||
白棉3级 | 0.6 | ||
白棉4级 | - | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 1.1 | P2: 98.9 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.4 | 主体长度级 | 28.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 5.4 | ||
28mm | 80.1 | ||
27mm | 14.5 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.0 | 马克隆主体级 | A | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | 0.5 | ||
A | 98.9 | ||
B2 | 0.6 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 79.4 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 24.0 | ||
最大值 | 83.6 | 最大值 | 27.1 | ||||
平均值 | 81.7 | 平均值 | 25.3 | ||||
Rd% | 平均值 | 83.7 | +b | 平均值 | 7.6 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..