65208201014 锯齿手摘棉 186包
- 颜色级: 无
- 长度: 29.0
- 强力: 28.7
- 马值: 4.2
- 含杂率: 1.1%
- 回潮率: 5.4%
- 整齐度: 82.9
卖家:
条款:
组批批号:65208201014 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 41.9吨 |
合计皮重: | 0.227吨 |
合计净重: | 41.673吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 029A |
平均回潮: | 5.4 |
平均含杂: | 1.1 |
合计公重: | 43.515吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 无 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | 68.8 | ||
白棉3级 | 31.2 | ||
白棉4级 | - | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.0 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 55.9 | ||
28mm | 44.1 | ||
27mm | - | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.2 | 马克隆主体级 | A | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 66.1 | ||
B2 | 33.9 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.9 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 84.9 | 最大值 | 30.8 | ||||
平均值 | 82.9 | 平均值 | 28.7 | ||||
Rd% | 平均值 | 82.6 | +b | 平均值 | 7.5 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..