65208201022 锯齿手摘棉 186包
- 颜色级: 白棉2级
- 长度: 29.1
- 强力: 27.1
- 马值: 4.3
- 含杂率: 1.1%
- 回潮率: 5.2%
- 整齐度: 82.6
卖家:
条款:
组批批号:65208201022 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.2吨 |
合计皮重: | 0.227吨 |
合计净重: | 41.973吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 5.2 |
平均含杂: | 1.1 |
合计公重: | 43.911吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉2级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | 4.8 | |
白棉2级 | 83.3 | ||
白棉3级 | 11.9 | ||
白棉4级 | - | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.1 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 2.2 | ||
29mm | 68.8 | ||
28mm | 29.0 | ||
27mm | - | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.3 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 36.6 | ||
B2 | 63.4 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.3 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 25.0 | ||
最大值 | 84.0 | 最大值 | 29.1 | ||||
平均值 | 82.6 | 平均值 | 27.1 | ||||
Rd% | 平均值 | 82.5 | +b | 平均值 | 8.0 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..