65208201028 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 白棉3级
- 长度: 29.0
- 强力: 25.9
- 马值: 4.1
- 含杂率: 2.8%
- 回潮率: 5.6%
- 整齐度: 82.3

卖家:
光大光子投资管理有限公司
条款:
组批批号:65208201028 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.1吨 |
合计皮重: | 0.227吨 |
合计净重: | 41.873吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 3129A |
平均回潮: | 5.6 |
平均含杂: | 2.8 |
合计公重: | 42.891吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉3级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 97.8 | ||
白棉4级 | 2.2 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 94.6 | P3: 5.4 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.0 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 0.5 | ||
29mm | 58.6 | ||
28mm | 40.9 | ||
27mm | - | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.1 | 马克隆主体级 | A | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 89.8 | ||
B2 | 10.2 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.4 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 24.0 | ||
最大值 | 83.9 | 最大值 | 27.3 | ||||
平均值 | 82.3 | 平均值 | 25.9 | ||||
Rd% | 平均值 | 79.8 | +b | 平均值 | 7.7 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..