65220201017 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 白棉3级
- 长度: 28.8
- 强力: 28.7
- 马值: 4.6
- 含杂率: 2.7%
- 回潮率: 5.6%
- 整齐度: 82.4

卖家:
青岛泰达纺织有限公司
条款:
组批批号:65220201017 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.34吨 |
合计皮重: | 0.245吨 |
合计净重: | 42.095吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 5.6 |
平均含杂: | 2.7 |
合计公重: | 43.162吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉3级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 90.9 | ||
白棉4级 | 9.1 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.8 | 主体长度级 | 28.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 36.0 | ||
28mm | 62.4 | ||
27mm | 1.6 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.6 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 1.6 | ||
B2 | 97.8 | ||
C2 | 0.6 |
长度整齐度(%) | 最小值 | 79.6 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 84.0 | 最大值 | 30.8 | ||||
平均值 | 82.4 | 平均值 | 28.7 | ||||
Rd% | 平均值 | 78.7 | +b | 平均值 | 8.0 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..