65220202024 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 白棉3级
- 长度: 29.3
- 强力: 28.3
- 马值: 4.6
- 含杂率: 2.6%
- 回潮率: 5.9%
- 整齐度: 82.6

卖家:
青岛泰达纺织有限公司
条款:
组批批号:65220202024 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 41.4吨 |
合计皮重: | 0.245吨 |
合计净重: | 41.155吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 5.9 |
平均含杂: | 2.6 |
合计公重: | 42.122吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉3级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 96.8 | ||
白棉4级 | 3.2 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.3 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 10.7 | ||
29mm | 60.8 | ||
28mm | 26.3 | ||
27mm | 2.2 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.6 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 2.7 | ||
B2 | 96.8 | ||
C2 | 0.5 |
长度整齐度(%) | 最小值 | 79.1 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 84.6 | 最大值 | 34.0 | ||||
平均值 | 82.6 | 平均值 | 28.3 | ||||
Rd% | 平均值 | 79.2 | +b | 平均值 | 8.1 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..