65327191024 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 白棉3级
- 长度: 29.3
- 强力: 29.3
- 马值: 3.9
- 含杂率: 6.2%
- 回潮率: 4.6%
- 整齐度: 82.4
卖家:
路易达孚(中国)贸易有限责任公司
条款:
组批批号:65327191024 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 41.96吨 |
合计皮重: | 0.231吨 |
合计净重: | 41.729吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 4.6 |
平均含杂: | 6.2 |
合计公重: | 41.643吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉3级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 99.5 | ||
白棉4级 | 0.5 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 0.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.3 | 主体长度级 | - | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 8.1 | ||
29mm | 70.4 | ||
28mm | 21.5 | ||
27mm | - | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 3.9 | 马克隆主体级 | A | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | 4.8 | ||
A | 92.5 | ||
B2 | 2.7 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.9 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 84.2 | 最大值 | 31.6 | ||||
平均值 | 82.4 | 平均值 | 29.3 | ||||
Rd% | 平均值 | - | +b | 平均值 | - |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..