65612191027 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 无
- 长度: 29.1
- 强力: 28.6
- 马值: 4.3
- 含杂率: 4.6%
- 回潮率: 7.2%
- 整齐度: 82.6
卖家:
路易达孚(中国)贸易有限责任公司
条款:
备注:仓单
组批批号:65612191027 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.6吨 |
合计皮重: | 0.242吨 |
合计净重: | 42.358吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 7.2 |
平均含杂: | 4.6 |
合计公重: | 41.948吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 无 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 52.2 | ||
白棉4级 | 47.8 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 0.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.1 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 4.9 | ||
29mm | 60.2 | ||
28mm | 34.4 | ||
27mm | 0.5 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.3 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 44.6 | ||
B2 | 55.4 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.1 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 85.0 | 最大值 | 30.7 | ||||
平均值 | 82.6 | 平均值 | 28.6 | ||||
Rd% | 平均值 | 77.7 | +b | 平均值 | 8.2 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..