65811211006 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 无
- 长度: 28.5
- 强力: 26.7
- 马值: 4.8
- 含杂率: 3.2%
- 回潮率: 5.7%
- 整齐度: 81.9
卖家:
上海纺投贸易有限公司一部
条款:
组批批号:65811211006 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.88吨 |
合计皮重: | 236.22kg |
合计净重: | 42.644吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 028B2 |
平均回潮: | 5.7 |
平均含杂: | 3.2 |
合计公重: | 43.459吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 无 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 55.9 | ||
白棉4级 | 44.1 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 99.5 | P3: 0.5 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.5 | 主体长度级 | 28.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 0.5 | ||
29mm | 28.5 | ||
28mm | 54.3 | ||
27mm | 16.7 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.8 | 马克隆主体级 | B2 | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 3.2 | ||
B2 | 61.3 | ||
C2 | 35.5 |
长度整齐度(%) | 最小值 | 79.6 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 24.0 | ||
最大值 | 83.9 | 最大值 | 29.9 | ||||
平均值 | 81.9 | 平均值 | 26.7 | ||||
Rd% | 平均值 | 77.7 | +b | 平均值 | 8.3 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..