65811211012 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 白棉4级
- 长度: 28.6
- 强力: 27.3
- 马值: 4.4
- 含杂率: 3.5%
- 回潮率: 7.4%
- 整齐度: 81.5

卖家:
上海纺投贸易有限公司一部
条款:
组批批号:65811211012 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.88吨 |
合计皮重: | 247.38kg |
合计净重: | 42.633吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 4128B2 |
平均回潮: | 7.4 |
平均含杂: | 3.5 |
合计公重: | 42.628吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 白棉4级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 3.2 | ||
白棉4级 | 91.9 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | 4.9 | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 60.8 | P3: 39.2 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.6 | 主体长度级 | 28.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 24.7 | ||
28mm | 68.3 | ||
27mm | 7.0 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.4 | 马克隆主体级 | B2 | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 36.6 | ||
B2 | 61.8 | ||
C2 | 1.6 |
长度整齐度(%) | 最小值 | 78.3 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 25.0 | ||
最大值 | 83.3 | 最大值 | 29.3 | ||||
平均值 | 81.5 | 平均值 | 27.3 | ||||
Rd% | 平均值 | 76.0 | +b | 平均值 | 8.4 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..