65811211032 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 无
- 长度: 29.1
- 强力: 27.7
- 马值: 4.1
- 含杂率: 3.9%
- 回潮率: 6.9%
- 整齐度: 82.0

卖家:
上海纺投贸易有限公司一部
条款:
组批批号:65811211032 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.06吨 |
合计皮重: | 236.22kg |
合计净重: | 41.824吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | 029A |
平均回潮: | 6.9 |
平均含杂: | 3.9 |
合计公重: | 41.84吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 无 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 41.9 | ||
白棉4级 | 58.1 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 29.1 | 主体长度级 | 29.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | 5.4 | ||
29mm | 57.5 | ||
28mm | 36.0 | ||
27mm | 1.1 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.1 | 马克隆主体级 | A | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | 1.6 | ||
A | 81.7 | ||
B2 | 16.7 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 78.9 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 26.0 | ||
最大值 | 83.7 | 最大值 | 29.1 | ||||
平均值 | 82.0 | 平均值 | 27.7 | ||||
Rd% | 平均值 | 77.6 | +b | 平均值 | 8.1 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..