66109191001 锯齿手摘棉 186包
- 颜色级: 无
- 长度: 28.3
- 强力: 26.6
- 马值: 4.9
- 含杂率: 5.0%
- 回潮率: 6.8%
- 整齐度: 81.3
卖家:
路易达孚(中国)贸易有限责任公司
条款:
组批批号:66109191001 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 42.48吨 |
合计皮重: | 0.231吨 |
合计净重: | 42.249吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 6.8 |
平均含杂: | 5.0 |
合计公重: | 41.821吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 无 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | 2.2 | ||
白棉3级 | 22.0 | ||
白棉4级 | 75.8 | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | - | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 100.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.3 | 主体长度级 | - | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 7.0 | ||
28mm | 68.3 | ||
27mm | 24.7 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.9 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | - | ||
B2 | 62.9 | ||
C2 | 37.1 |
长度整齐度(%) | 最小值 | 78.8 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 25.0 | ||
最大值 | 83.6 | 最大值 | 29.3 | ||||
平均值 | 81.3 | 平均值 | 26.6 | ||||
Rd% | 平均值 | - | +b | 平均值 | - |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..