66158191070 锯齿机采棉 186包
- 颜色级: 淡点污棉1级
- 长度: 28.6
- 强力: 29.4
- 马值: 4.5
- 含杂率: 3.1%
- 回潮率: 6.7%
- 整齐度: 83.3

卖家:
青岛泰达纺织有限公司
条款:
组批批号:66158191070 | |
---|---|
合计包数: | 186 |
合计毛重: | 41.94吨 |
合计皮重: | 0.251吨 |
合计净重: | 41.689吨 |
产地:新疆 | |
---|---|
质量标识: | |
平均回潮: | 6.7 |
平均含杂: | 3.1 |
合计公重: | 42.131吨 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
颜色级 | 主体颜色级 | 淡点污棉1级 | |
各颜色级比例(%) | 白棉1级 | - | |
白棉2级 | - | ||
白棉3级 | 1.6 | ||
白棉4级 | - | ||
白棉5级 | - | ||
淡点污棉1级 | 98.4 | ||
淡点污棉2级 | - | ||
淡点污棉3级 | - | ||
淡黄染棉1级 | - | ||
淡黄染棉2级 | - | ||
淡黄染棉3级 | - | ||
黄染棉1级 | - | ||
黄染棉2级 | - | ||
轧工质量(%) | P1: 0.0 | P2: 0.0 | P3: 0.0 |
批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||
平均长度 28.6 | 主体长度级 | 28.0 | |
各长度值比例(%) | 32mm | - | |
31mm | - | ||
30mm | - | ||
29mm | 18.3 | ||
28mm | 74.2 | ||
27mm | 7.5 | ||
26mm | - | ||
25mm | - | ||
平均马值 4.5 | 马克隆主体级 | B | |
各马克隆值比例:(%) | C1 | - | |
B1 | - | ||
A | 1.6 | ||
B2 | 98.4 | ||
C2 | - |
长度整齐度(%) | 最小值 | 80.9 | 断裂比强度(CN/tex) | 最小值 | 27.0 | ||
最大值 | 84.5 | 最大值 | 32.5 | ||||
平均值 | 83.3 | 平均值 | 29.4 | ||||
Rd% | 平均值 | 77.7 | +b | 平均值 | 9.8 |
该数据根据加工数据与公价结果并参照GB1103.1-2012,GB1103.2-2012汇总而出。
以上数据仅供交流使用,棉联不承担任何法律责任,如有异议,请参照国家公正检验数据。
更多功能请扫描右侧二维码关注棉微信公众号,或访问www.unioncotton.com.
正在加载中,请稍等..